招生专业类别 | 招生人数 |
设计学类(视觉传达设计专业、产品设计专业、环境设计专业) | 210人 |
绘画专业 | 30人 |
序号 | 招生省份 | 拟投计划总数 | 设计学类拟投计划数 | 绘画拟投计划数 | 备注 |
1 | 河北 | 30 | 26 | 4 | |
2 | 山西 | 14 | 12 | 2 | |
3 | 黑龙江 | 12 | 10 | 2 | |
4 | 江苏 | 12 | 10 | 2 | |
5 | 安徽 | 31 | 28 | 3 | |
6 | 福建 | 12 | 12 | 0 | |
7 | 山东 | 12 | 10 | 2 | |
8 | 河南 | 24 | 22 | 2 | |
9 | 湖南 | 20 | 18 | 2 | |
10 | 湖北 | 27 | 25 | 2 | |
11 | 贵州 | 11 | 9 | 2 | |
12 | 甘肃 | 11 | 9 | 2 | |
13 | 四川 | 9 | 7 | 2 | 省级统考 |
专业类与专业 | 考试科目 | 满分分值 | 考试时间 | 备注 |
设计学类与绘画专业 | 素描 (男青年头像默写) | 200分 | 上午3小时 | 具体开考时间以各考点公布为准 |
色彩 (静物默写) | 200分 | 下午3小时 |
序号 | 省份 | 考试时间 | 报名时间 | 考试地点 | 备注 |
1 | 贵州 | 2018.1.4 | 2018.1.1-1.2 | 贵州师范大学美术学院(宝山校区) | 现场报名 |
贵州省贵阳市云岩区宝山北路116号 | |||||
2 | 山西 | 2018.1.18 | 2018.1.11-1.15 | 太原师范学院 | 网上报名 |
山西省晋中市榆次区大学街319号 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
招生专业类别 | 主干课程 |
设计学类 | 视觉传达设计专业:版式设计、标志设计、VIS设计、广告设计、书籍设计、包装装潢设计、公共标识与导向设计、商业摄影。 |
环境设计专业:建筑制图、居室空间设计、展示空间设计、商业空间设计、综合空间设计、办公空间设计、景观设计。 | |
产品设计专业:工业设计机械基础、人机工程学、计算机辅助设计、形态设计、展示设计、产品设计、设计表达。 | |
绘画 | 绘画创作方向:素描、色彩、油画、中国画、版画、中外美术史、综合材料、艺术市场、专业创作。 |
公共艺术方向:素描、色彩、综合材料、壁画、雕塑、中外美术史、公共艺术设计、景观艺术、专业创作。 |
欢迎光临 西南交通大学 (http://bbs.1shuafen.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |