| 序号 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 提供学位 | 毕业五年后月薪 |
| 1 | 1 中国民用航空飞行学院 | 工科 | 四川省 | 本科/专科 | ¥7,289 |
| 2 | 2 四川建筑职业技术学院 | 工科 | 四川省 | 专科 | ¥7,198 |
| 3 | 3 四川音乐学院 | 艺术 | 四川省 | 本科/专科 | ¥6,911 |
| 4 | 4 四川国际标榜职业学院 | 艺术 | 四川省 | 专科 | ¥6,742 |
| 5 | 5 四川城市职业学院 | 工科 | 四川省 | 专科 | ¥6,629 |
| 6 | 7 四川传媒学院 | 艺术 | 四川省 | 本科/专科 | ¥6,480 |
| 7 | 8 四川工商学院 | 工科 | 四川省 | 本科/专科 | ¥6,424 |
| 8 | 10 四川旅游学院 | 综合 | 四川省 | 本科/专科 | ¥6,397 |
| 9 | 12 宜宾学院 | 综合 | 四川省 | 本科/专科 | ¥6,344 |
| 10 | 16 电子科技大学成都学院 | 工科 | 四川省 | 本科/专科 | ¥6,215 |
| 11 | 17 成都东软学院 | 工科 | 四川省 | 本科 | ¥6,197 |
| 12 | 18 四川理工学院 | 工科 | 四川省 | 本科/专科 | ¥6,195 |
| 13 | 19 成都艺术职业学院 | 艺术 | 四川省 | 专科 | ¥6,192 |
| 14 | 20 成都航空职业技术学院 | 综合 | 四川省 | 专科 | ¥6,166 |
| 15 | 21 成都理工大学 | 工科 | 四川省 | 本科/专科 | ¥6,128 |
| 16 | 22 四川师范大学 | 师范 | 四川省 | 本科/专科 | ¥6,120 |
| 17 | 23 西华大学 | 综合 | 四川省 | 本科/专科 | ¥6,059 |
| 18 | 24 四川信息职业技术学院 | 工科 | 四川省 | 专科 | ¥6,045 |
| 19 | 25 四川交通职业技术学院 | 工科 | 四川省 | 专科 | ¥6,016 |
| 20 | 27 四川机电职业技术学院 | 工科 | 四川省 | 专科 | ¥6,007 |
| 21 | 28 成都工业学院 | 工科 | 四川省 | 本科 | ¥6,007 |
| 22 | 29 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 财经 | 四川省 | 本科/专科 | ¥5,997 |
| 23 | 30 攀枝花学院 | 综合 | 四川省 | 本科/专科 | ¥5,987 |
| 24 | 31 西华师范大学 | 师范 | 四川省 | 本科/专科 | ¥5,958 |
| 25 | 32 四川航天职业技术学院 | 工科 | 四川省 | 专科 | ¥5,954 |
| 26 | 34 四川华新现代职业学院 | 综合 | 四川省 | 专科 | ¥5,948 |
| 27 | 36 四川文理学院 | 综合 | 四川省 | 本科/专科 | ¥5,923 |
| 28 | 37 内江师范学院 | 师范 | 四川省 | 本科/专科 | ¥5,921 |
| 29 | 38 西昌学院 | 综合 | 四川省 | 本科/专科 | ¥5,918 |
| 30 | 41 四川工程职业技术学院 | 工科 | 四川省 | 专科 | ¥5,895 |
| 31 | 42 成都纺织高等专科学校 | 工科 | 四川省 | 专科 | ¥5,889 |
| 32 | 44 四川中医药高等专科学校 | 医药 | 四川省 | 专科 | ¥5,884 |
| 33 | 45 成都学院 | 综合 | 四川省 | 本科/专科 | ¥5,877 |
| 34 | 46 四川水利职业技术学院 | 工科 | 四川省 | 专科 | ¥5,828 |
| 35 | 48 成都职业技术学院 | 综合 | 四川省 | 专科 | ¥5,814 |
| 36 | 49 四川电力职业技术学院 | 工科 | 四川省 | 专科 | ¥5,798 |
| 37 | 50 南充职业技术学院 | 综合 | 四川省 | 专科 | ¥5,797 |
| 38 | 51 成都医学院 | 医药 | 四川省 | 本科/专科 | ¥5,788 |
| 39 | 52 成都中医药大学 | 医药 | 四川省 | 本科/专科 | ¥5,750 |
| 40 | 54 成都师范学院 | 师范 | 四川省 | 本科 | 5748 |
| 41 | 57 四川职业技术学院 | 综合 | 四川省 | 专科 | ¥5,739 |
| 42 | 59 西南财经大学天府学院 | 财经 | 四川省 | 本科/专科 | ¥5,712 |
| 43 | 60 绵阳职业技术学院 | 工科 | 四川省 | 专科 | ¥5,659 |
| 44 | 61 四川托普信息技术职业学院 | 工科 | 四川省 | 专科 | ¥5,658 |
| 45 | 62 四川文化产业职业学院 | 综合 | 四川省 | 专科 | ¥5,650 |
| 46 | 64 民办四川天一学院 | 财经 | 四川省 | 专科 | ¥5,642 |
| 47 | 65 乐山师范学院 | 师范 | 四川省 | 本科/专科 | ¥5,637 |
| 48 | 66 宜宾职业技术学院 | 综合 | 四川省 | 专科 | ¥5,637 |
| 49 | 67 成都理工大学工程技术学院 | 工科 | 四川省 | 本科/专科 | ¥5,621 |
| 50 | 69 广安职业技术学院 | 师范 | 四川省 | 专科 | ¥5,592 |
| 51 | 70 四川工业科技学院 | 综合 | 四川省 | 本科/专科 | ¥5,588 |
| 52 | 71 川北医学院 | 医药 | 四川省 | 本科/专科 | ¥5,581 |
| 53 | 72 成都农业科技职业学院 | 农业 | 四川省 | 专科 | ¥5,571 |
| 54 | 73 四川科技职业学院 | 工科 | 四川省 | 专科 | ¥5,550 |
| 55 | 74 眉山职业技术学院 | 综合 | 四川省 | 专科 | ¥5,539 |
| 56 | 75 绵阳师范学院 | 师范 | 四川省 | 本科/专科 | ¥5,525 |
| 57 | 76 成都文理学院 | 师范 | 四川省 | 本科/专科 | ¥5,473 |
| 58 | 78 内江职业技术学院 | 综合 | 四川省 | 专科 | ¥5,447 |
| 59 | 79 四川商务职业学院 | 财经 | 四川省 | 专科 | ¥5,446 |
| 60 | 80 四川财经职业学院 | 财经 | 四川省 | 专科 | ¥5,443 |
| 61 | 81 四川工商职业技术学院 | 工科 | 四川省 | 专科 | ¥5,411 |
| 62 | 82 四川民族学院 | 师范 | 四川省 | 本科/专科 | ¥5,399 |
| 63 | 84 四川邮电职业技术学院 | 工科 | 四川省 | 专科 | ¥5,384 |
| 64 | 85 四川管理职业学院 | 综合 | 四川省 | 专科 | ¥5,284 |
| 65 | 86 四川司法警官职业学院 | 政法 | 四川省 | 专科 | ¥5,254 |
| 66 | 87 乐山职业技术学院 | 综合 | 四川省 | 专科 | ¥5,208 |
| 67 | 88 雅安职业技术学院 | 综合 | 四川省 | 专科 | ¥5,203 |
| 68 | 89 泸州职业技术学院 | 综合 | 四川省 | 专科 | ¥5,191 |
| 69 | 90 四川文化传媒职业学院 | 艺术 | 四川省 | 专科 | ¥5,179 |
| 70 | 91 达州职业技术学院 | 综合 | 四川省 | 专科 | ¥5,173 |
| 71 | 92 四川化工职业技术学院 | 工科 | 四川省 | 专科 | ¥5,078 |
| 72 | 93 四川现代职业学院 | 工科 | 四川省 | 专科 | ¥5,070 |
| 中国民用航空飞行学院专业推荐 | |
| 专业名称 | 排名 |
| 交通运输 | 1 |
| 交通工程 | 2 |
| 飞行器制造工程 | 3 |
| 飞行器动力工程 | 4 |
| 交通管理 | 5 |
| 飞行器适航技术 | 6 |
| 英语 | 7 |
| 安全工程 | 8 |
| 电子信息工程 | 9 |
| 计算机科学与技术专业 | 10 |
| 四川建筑职业技术学院专业推荐 | |
| 专业名称 | 排名 |
| 建筑工程技术专业 | 1 |
| 工程造价专业 | 2 |
| 道路桥梁工程技术专业 | 3 |
| 工程测量技术专业 | 4 |
| 建筑设计专业 | 5 |
| 建筑工程管理专业 | 6 |
| 建筑经济管理专业 | 7 |
| 建筑装饰工程技术专业 | 8 |
| 铁道工程技术专业 | 9 |
| 建筑工程质量与安全技术管理专业 | 10 |
| 四川音乐学院专业推荐 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 排名 |
| 音乐表演 | 1 |
| 艺术设计 | 2 |
| 广播电视编导 | 3 |
| 播音与主持艺术 | 4 |
| 音乐学 | 5 |
| 戏剧影视文学 | 6 |
| 欢迎光临 西南交通大学 (http://bbs.1shuafen.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |